Пансионат «Жемчужина» Ялта центр, Крым
Расположение: Пансионат «Жемчужина» расположен в центральной части города Ялта, в 10 минутах ходьбы до набережной, в старинном парке бывшего имения барона Эрлангера, в тихом спокойном месте. В парке пансионата произрастает более 100 видов деревьев, среди которых встречаются и реликтовые. Пансионат удален от городского шума, что в сочетании с морским воздухом оказывает оздоравливающее воздействие. Когда-то в этом здании располагался дом отдыха для писателей, в разное время здесь отдыхали С.Маршак, К. Паустовский, Б. Окуджава и другие известные личности. На набережной Ялты огромнейший выбор заведений на любой вкус: кафе, рестораны, бары, ночные клубы.
Описание: Пансионат "Жемчужина" - это трехэтажное здание, с большими балконами, откуда открывается великолепный вид на горы и море.
В пансионате бесплатный Wi-Fi. К Вашим услугам множество магазинов, а так же круглосуточный супермаркет. Пансионат организует тематические вечера. На рынке Вы можете найти абсолютно все по доступным ценам.
Пляж: городской галечный пляж 800 метров. Также можно посетить Массандровский пляж, отвечающий высоким стандартам качества обслуживания. Трансфер до пляжа гостиницы Ялта – 50 рублей на человека.
Характеристика номеров: 2-х местный  номер «Эконом» с удобствами на этаже: В номере: две односпальные кровати, телевизор, умывальник; душ,  туалет – на этаже. Номера с видом во двор с балконами и без балконов.
 2-х местный  номер «Полулюкс» с удобствами: В номере: две односпальные кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, чайник, душ,  туалет, умывальник.
 3-х местный номер «Эконом» с удобствами на этаже: В номере двухспальная и односпальная кровати, шкаф, умывальник, телевизор; душ и туалет на этаже. Номера с балконом.
Питание: в пансионате имеется собственная столовая, предоставляющая комплексное 3-х разовое питание – стоимость 850 рублей с человека.
| График заездов 
 | 
 Города посадки | 1-но местный номер «эконом» без балкона | 2-х местный номер «эконом» без балкона | 2-х , 3-х местный номер «эконом» С балконом | 2-х местный номер «полулюкс» | ||||||||||
| Основное место | Основное место | Основное место, ребенок до 14-ти лет 
 | Доп. место дети | Основное место | Основное место, ребенок до 14-ти лет 
 | Доп. место дети | Основное место | 
 Основное место, ребенок до 14-ти лет | 
 Доп. место дети | ||||||
| Выезд | Пребывание на море | Возвращение | |||||||||||||
| 15.06. | (16.06. - 25.06.) | 26.06. | Саров | 24500 | 15000 | 14500 | 12000 | 16000 | 15500 | 12000 | 23500 | 23000 | 14500 | ||
| 19.06. | (20.06. - 29.06.) | 30.06. | Муром | 24500 | 15000 | 14500 | 12000 | 16000 | 15500 | 12000 | 23500 | 23000 | 14500 | ||
| 24.06. | (25.06.- 04.07.) | 05.07. | Саров | 25000 | 15500 | 15000 | 12500 | 16500 | 16000 | 12500 | 23500 | 23000 | 15000 | ||
| 28.06. | (29.06. - 08.07.) | 09.07. | Муром | 25500 | 16000 | 15500 | 13000 | 17000 | 16500 | 13000 | 24000 | 23500 | 15500 | ||
| 03.07. | (04.07. – 13.07.) | 14.07. | Муром | 25500 | 16500 | 16000 | 13500 | 17500 | 17000 | 13500 | 24500 | 24000 | 16000 | ||
| 07.07. | (08.07. – 17.07.) | 18.07. | Саров | 25500 | 16500 | 16000 | 13500 | 17500 | 17000 | 13500 | 24500 | 24000 | 16000 | ||
| 12.07. | (13.07. – 22.07.) | 23.07. | Муром | 25500 | 16500 | 16000 | 13500 | 17500 | 17000 | 13500 | 24500 | 24000 | 16000 | ||
| 16.07. | (17.07. – 26.07.) | 27.07. | Саров | 25500 | 17000 | 16500 | 13500 | 18000 | 17500 | 13500 | 24500 | 24000 | 16000 | ||
| 21.07. | (22.07. – 31.07.) | 01.08. | Муром | 25500 | 17000 | 16500 | 13500 | 18000 | 17500 | 13500 | 24500 | 24000 | 16000 | ||
| 25.07. | (26.07. – 04.08.) | 05.08. | Саров | 25500 | 17000 | 16500 | 13500 | 18000 | 17500 | 13500 | 24500 | 24000 | 16000 | ||
| 30.07. | (31.07. – 09.08.) | 10.08. | Муром | 25500 | 17000 | 16500 | 13500 | 18000 | 17500 | 13500 | 24500 | 24000 | 16000 | ||
| 03.08. | (04.08. – 13.08.) | 14.08. | Саров | 25500 | 17000 | 16500 | 13500 | 18000 | 17500 | 13500 | 24500 | 24000 | 16000 | ||
| 08.08. | (09.08. – 18.08.) | 19.08. | Муром | 25500 | 17000 | 16500 | 13500 | 18000 | 17500 | 13500 | 24500 | 24000 | 16000 | ||
| 12.08. | (13.08. – 22.08.) | 23.08. | Саров | 25500 | 17000 | 16500 | 13500 | 18000 | 17500 | 13500 | 24500 | 24000 | 16000 | ||
| 17.08. | (18.08. – 27.08.) | 28.08. | Муром | 25500 | 17000 | 16500 | 13500 | 18000 | 17500 | 13500 | 24500 | 24000 | 16000 | ||
| 21.08. | (22.08. - 31.08.) | 01.09. | Саров | 25000 | 16000 | 15500 | 13000 | 17000 | 16500 | 13000 | 24500 | 24000 | 15500 | ||
| 26.08. | (27.08. - 05.09.) | 06.09. | Муром | 25000 | 16000 | 15500 | 13000 | 17000 | 16500 | 13000 | 24000 | 23500 | 15500 | ||
| 30.08. | (31.08. - 09.09.) | 10.09. | Саров | 24500 | 16000 | 15500 | 13000 | 17000 | 16500 | 13000 | 24000 | 23500 | 15500 | ||
| 04.09. | (05.09. - 14.09.) | 15.09. | Муром | 24500 | 15500 | 15000 | 12500 | 16500 | 16000 | 12500 | 24000 | 23500 | 15000 | ||
| 08.09. | (09.09. – 18.09.) | 19.09. | Саров | 24500 | 15000 | 14500 | 12000 | 16000 | 15500 | 12000 | 23500 | 23000 | 14500 | ||
В стоимость тура заложена цена автобусного проезда с учетом скидки за покупку полного турпакета
В стоимость тура входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие раскладывающиеся кресла, DVD, кондиционер), проживание в номерах выбранной категории, страховка от ДТП, сопровождение.
Стоимость путевки для ребенка до 5 лет без предоставления места в гостинице – 6900 руб.
Возможно приобретение путевки без проезда – 2000 руб. от стоимости путевки.
 
											 
										
































